会社発表資料(セグメント別業績) (億円,%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業収益 | 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実績 | 対前年増減率 | 実績 | 対前年増減差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告セグメント | GMS事業 | 33,893 | +3.7% | 283 | +142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM事業 | 27,821 | +5.3% | 419 | +190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS事業 | 4,004 | +4.4% | 84 | +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルス&ウエルネス事業 | 12,351 | +7.4% | 426 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合金融事業 | 4,835 | +6.3% | 512 | -78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディベロッパー事業 | 4,683 | +5.6% | 473 | +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス・専門店事業 | 7,974 | +4.2% | 172 | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際事業 | 5,087 | +2.3% | 103 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 590 | +15.7% | -115 | -73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整額 | -5,706 | – | 147 | +137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結合計 | 95,535 | +4.8% | 2,508 | +410 |
・トップバリュやデリカ・生鮮で消費の二極化への対応を強化した食品の売上総利益が伸長
・効率化投資で生産性向上、省エネ機器導入やグループ電力調達により経費率が改善